Hengel / vaste stok 2000
| 2000 | WINKELADVIESPRIJS | |||||||
| 11,5mtr | € 721,00 | |||||||
| Pack A | € 1.080,00 | |||||||
| Pack B | € 1.232,00 | |||||||
| 13m | € 904,00 | |||||||
| Pack A | € 1.304,00 | |||||||
| Pack B | € 1.475,00 | |||||||
| Kit 3 | ||||||||
| 3,23 | € 137,00 | |||||||
| Kit 4 | ||||||||
| 4,70 | € 198,00 | |||||||
| Kit 5 | ||||||||
| 6,30 | € 292,00 | |||||||
| Cupkit | ||||||||
| 2 delen | € 85,00 | |||||||
| PLU FIX | € 72,00 | |||||||
| Verlengdeel | ||||||||
| Mini 50cm | € 64,00 | |||||||
| Mini 80 cm | € 72,00 | |||||||
| Delen | ||||||||
| A | € 21,00 | |||||||
| B | € 51,00 | |||||||
| C | € 88,00 | |||||||
| D | € 104,00 | |||||||
| E | € 132,00 | |||||||
| F | € 148,00 | |||||||
| G | € 166,00 | |||||||
| H | € 164,00 | |||||||
| I bij 11,5mtr basis deel bestellen | Een Pack A bestaat uit | |||||||
| I Basis 13 m | € 270,00 | |||||||
| J Basis 14m | € 272,00 | 1 Hengel | ||||||
| 2 Topsets K4 | ||||||||
| 1 Cupkit | ||||||||
| 1 Extension | ||||||||
| 1 Foudraal | ||||||||
| 3 Kokers | ||||||||
| Een Pack B bestaat uit | ||||||||
| 1 Hengel | ||||||||
| 2 Topsets K5 | ||||||||
| 1 Cupkit | ||||||||
| 1 Extension | ||||||||
| 1 Foudraal | ||||||||
| 3 Kokers | ||||||||
| < Vorige | Volgende > |
|---|
.jpg)





